2023年12月份馬尾區水壓公告
時間:2024-01-03
閱讀:956
2023年12月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.341 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.318 | 0.382 | 0.383 | 0.349 | 0.379 | 0.339 | 0.284 | 0.374 | 0.509 | 0.38 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.368 | 0.279 | 0.367 | 0.393 | 0.342 | 0.358 | 0.376 | 0.375 | 0.379 | 0.199 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.301 | 0.497 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.276 | 0.257 | 0.423 | 0.365 | 0.318 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.31 | 0.386 | 0.334 | 0.253 | 0.379 | 0.281 | 0.378 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
久久久免费视频网站|
在线观看av网站永久|
国产成人自产拍视频在线观看|
国产综合在线观看视频导航|
国产伦一区二区三区四区|
色橹橹欧美在线观看视频高清|
巨人精品|
国产精品激|
中文字幕亚韩|
18视频网站在线观看|
久久精品一区二区国产|
精品少妇人妻av免费久久洗澡|
国产伊人av|
日本www在线|
曰韩无码二三区中文字幕|
51久久国产露脸精品国产|
欧美日韩入v在线视频|
91香蕉国产亚洲一区二|
国产无码高清一二三四区|
99精品国产九九国产精品|
人人插人人爽|
黄色草莓视频|
精国品产一区二区三区有限公司|
国产成人无码a|
日本一卡2卡3卡四卡精品网站|
欧美在线高清观|
亚洲精品不卡|
人妻无码αv中文字幕久久|
99精品视频网|
香蕉大人久久国产成人av|
爱性久久久久久久久|
欧美精三区欧美精三区|
国产精品久久久久影院老司
|
未满十八18禁止午夜免费网站|
国产一区二区三区免费视频|
欧美日韩精品久久久|
国产福利电影在线观看|
免费无码不卡视频在线观看|
亚洲v手机在线观看不卡|
一级毛片黄|
少妇高|