2024年1月份馬尾區水壓公告
時間:2024-02-02
閱讀:909
2024年1月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.335 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.269 | 0.384 | 0.386 | 0.348 | 0.382 | 0.337 | 0.284 | 0.377 | 0.51 | 0.38 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.367 | 0.281 | 0.37 | 0.392 | 0.34 | 0.345 | 0.381 | 0.377 | 0.379 | 0.251 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.298 | 0.499 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.277 | 0.272 | 0.423 | 0.367 | 0.314 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.308 | 0.387 | 0.332 | 0.248 | 0.378 | 0.282 | 0.379 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
欧美二三区|
国产国语熟妇视频在线观看|
精品一区在线视频|
国产熟妇乱xxxxx大屁股网|
对白刺激国产子与伦|
亚洲人成色4444在线观看|
国产三级无码内射在线看|
久久久久av无码免费网|
久久婷婷人人澡人人爽人人爱|
激情文学中文字幕|
国产一区二区在线精品|
精品久久一二三|
中文综合在线|
后入内射国产一区二区|
久久夜色精品国产|
亚洲啪av永久无码精品放毛片|
在线视频二区|
国产人成中文字幕|
国产精品成人久久久久久久
|
四虎四虎院5151hhcom|
美女91网站|
国产精品一区二区三区在线|
99久免费精品视频在线观78|
色8久久人人97超碰香蕉987|
成人免费在线观看|
第一页欧美|
国产精品久久久久av福利动漫|
51视频国产精品一区二区|
亚洲精品高清无码视频|
高清完整|
亚洲中文字幕无码爆乳av|
国产一级特黄aaa大片评分|
国产www精品|
日韩美女一区|
久久午夜无码鲁丝片秋霞|
亚洲熟妇男女啪啪|
亚洲精品字幕中文在线播放|
日韩一卡|
久久精品人妻一区二区蜜桃|
成人国产精品日韩|
热re99久久精品国产99热|